—————
藍牙微波傳感器的應用
手機藍牙控制
傳感器感知范圍
滿足 DLC 5.2 聯(lián)網(wǎng)照明控制系統(tǒng)。
本地化照明控制: 每個燈具的照明級別時間表、偏好和配置文件在系統(tǒng)設置時進行無線通信,并存儲起來以供持續(xù)運行。
低功耗藍牙: 嵌入式 BLE 無線電允許傳感器接收和傳輸信標,并支持與照明控制設備和其他傳感器的通信。
日光采集: 捕獲的環(huán)境光信息在本地處理,以根據(jù)可用日光提高和降低光照水平。
房間和區(qū)域控制: 與房間開關配對,可實現(xiàn)符合規(guī)范的手動開啟或自動關閉功能。傳感器可以分組到共享占用感測數(shù)據(jù)的區(qū)域,并根據(jù)檢測到的運動協(xié)調(diào)燈光控制。
—————
藍牙微波傳感器 | |
運動傳感 | 微波傳感器 |
輸入功率 | 10-28VDC,>50mA |
控制輸出 | 0-10V,最大25mA灌電流 |
安裝高度 | 最大50英尺(15米)。 |
檢測角度 | 360° |
工作溫度 | -20℃-60℃ |
防護評級 | IP65 |
無線標準 | 5.0藍牙Mesh |
—————
—————
—————
—————
藍牙微波傳感器UFO工礦燈 | |||||
型號 | 顯指 | 光通量 | 功率 | ||
YR-HB252-W100 | ≥70 | 13000LM | 100W | ||
YR-HB320-W150 | ≥70 | 19500LM | 150W | ||
YR-HB320-W200 | ≥70 | 26000LM | 200W | ||
YR-HB320-W240 | ≥70 | 31200LM | 240W | ||
色溫 | 30K/40K/50K/60K/70K | ||||
質(zhì)保 | 5年 | ||||
溫度 | -40°~50° | ||||
電源效率 | ≥0.9 | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
發(fā)光角度 | 60°/90°/120° | ||||
燈體顏色 | 黑色/銀色/白色/可定制顏色 | ||||
認證資質(zhì) | ETL/DLC/CE/ROHS/3C/SAA |
—————
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈配光曲線圖
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈配光曲線圖
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈配光曲線圖
—————
FONDA-RTU200集中控制器 | |||
產(chǎn)品名稱 | FONDA-RTU200集中控制器 | 工作溫度 | -40°~85° |
供電電源 | 12V蓄電池 | 靈敏度 | -80~-60dBV |
通信方式 | 支持 GPRS 通信方式,支持以太網(wǎng)遠程通訊方式 | 通信接口 | 支持RS485、USB和以太網(wǎng)通訊接口 |
開關輸出 | 內(nèi)置4路DO開關量輸出,250VAC/5A | 載波頻率 | 132KHz |
操作系統(tǒng) | 內(nèi)嵌 Linux 操作系統(tǒng),軟件結(jié)構(gòu)清晰, 性能可靠,升級方便 | 浪涌抗擾度 | 2級、3級、4級 |
電參數(shù)監(jiān)測 | 電壓、電流、功率、因數(shù)、電能 | 防護等級 | IP65 |
外形尺寸 | 288*177*95mm | 天線類型 | 外置 |
優(yōu)勢特點 | 1.帶液晶顯示功能; 2.基于高性能 32 位工業(yè)級 ARM9 作為微控制器; l 采用高可靠的 Linux 操作系統(tǒng)作為嵌入式應用平臺; 3.內(nèi)置智能電表,實現(xiàn)遠程電能等數(shù)據(jù)讀取,支持外置電表遠程數(shù)據(jù)讀??; 4.全密封防護外殼,抗干擾能力強,能經(jīng)受高壓、雷電及高頻信號干擾; |
—————
—————
—————
● 安裝前請先切斷電源并且確保安裝部位能承受本燈具的重量。
● 為了防止燈的脫落,請務必確認安裝無誤。
● 請不要在有腐蝕性氣體的地方使用。
● 請不要在燈上覆蓋任何材料。
● 為了安全,請切實的接好地線。
● 本LED燈具從購買日開始,質(zhì)保為五年。
● 但是對本產(chǎn)品的分解,改裝,或者施工不當造成的故障不在本保證的范圍內(nèi)。

—————
—————
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈實地案例
—————
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈中標合同
耀嶸科技藍牙微波傳感器UFO工礦燈中標合同
—————

耀嶸科技辦公室前臺

耀嶸科技內(nèi)部展廳-庭院燈
—————
耀嶸科技研壓鑄車間
耀嶸科技研積分球